<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kroppenstedt.net &#187; Filmchen</title>
	<atom:link href="http://blog.kroppenstedt.net/category/filmchen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kroppenstedt.net</link>
	<description>Stephan Kroppenstedt — kroppenstedt.net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 14:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sorting algorithms sounds like</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/sorting-algorithms-sounds-like/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/sorting-algorithms-sounds-like/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Filmchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Der Clip dürfte gerade für alle Medieninformatiker die noch Experimentelle Gestaltung ausstehen haben interessant sein. Es werden audiovisuell die Sortieralgorithmen dargestellt. Feine Sache! @http://blog.kroppenstedt.net/sorting-algorithms-sounds-like/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/sorting-algorithms-sounds-like/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Look at me!</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/look-at-me/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/look-at-me/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 10:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<object width="476" height="357"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10857606&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=ffffff&#38;fullscreen=1&#38;autoplay=0&#38;loop=0" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10857606&#38;server=vimeo.com&#38;show_title=1&#38;show_byline=1&#38;show_portrait=0&#38;color=ffffff&#38;fullscreen=1&#38;autoplay=0&#38;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="476" height="357"></embed></object>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/look-at-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stufenlos Bilder skalieren</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/stufenlos-bilder-skalieren/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/stufenlos-bilder-skalieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 06:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmanipulation]]></category>
		<category><![CDATA[neue Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Skalieren]]></category>
		<category><![CDATA[stufenlos]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal gesehen, aber jetzt noch mal gefunden und bis zum Ende geschaut. Schon geil, wie und was man so mit Bildern anstellen kann. Aber (!) dabei geht doch teilweise der Sinn und der Bildinhalt verloren. Wenn eine Skyline auf einmal auf ein Minimum reduziert wird, dann hat sie nicht die gleiche Aussage. @http://blog.kroppenstedt.net/stufenlos-bilder-skalieren/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/stufenlos-bilder-skalieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt mit Apfel</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/jetzt-mit-apfel/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/jetzt-mit-apfel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Filmchen]]></category>
		<category><![CDATA[20Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[4GB]]></category>
		<category><![CDATA[Alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Apfel]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[iMac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/jetzt-mit-apfel/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeit war reif, dass ich mich auch mal eingehender mit dem Apfel beschäftige. Warum? Weil man ja immer wieder hört, der Apfel sei doch besser als das Fenster. Warum das so ist, das werde ich nun versuchen zu erfahren. Für den Start gab es einen iMac 20&#8221;. Und weil 1GB RAM nicht wirklich für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/jetzt-mit-apfel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
