<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kroppenstedt.net &#187; Benutzerfreundlichkeit</title>
	<atom:link href="http://blog.kroppenstedt.net/category/benutzerfreundlichkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kroppenstedt.net</link>
	<description>Stephan Kroppenstedt — kroppenstedt.net</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:41:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Total überladen</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/total-uberladen/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/total-uberladen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[So gesehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[&#160; In der Werbung stellt sich die Telekom immer als einfaches, leicht zu bedienendes Produkt dar. Einfach anschließen, schon kommt aus der Steckdose auch noch lila Suppe aus der Konserve. Aber was ist bitte die t-online Startseite im Hinblick auf Usability — bzw. überhaupt in Richtung Übersichtlichkeit? Nehmen wir an, der interessierte Besucher &#8211; so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/total-uberladen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreiheit &#8211; Referat</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-referat/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-referat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 11:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Referat]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Handout]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppenstedt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits angekündigt kommt hier nun das Referat als Flash. Die nächste Folie ist über einen Klick auf die Folie anzusehen. Barrierefreiheit Referat Präsentation(*.swf ca. 7MB) Barrierefreiheit Referat Handout(*.pdf ca. 48kB) Quellen dazu gefällig? Wenn ja, dann Kommentar hinterlassen. Ist ne ganze Menge ;) @http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-referat/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-referat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silversurfer im Aufwind</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/silversurfer-im-aufwind/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/silversurfer-im-aufwind/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2008 19:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Fragebogen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Surfer]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[usabilty]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Senioren nutzen das Internet Die &#8220;Silver Surfer&#8221; erobern das Internet: Fast jeder Dritte(29,2 Prozent) der 60- bis 79-Jährigen ist online, wie ARD und ZDF als Ergebnis ihrer Online-Studie 200 mitteilten.) Quellen: NW, ARD, AP Schon interessant, dass sich die doch eigentlich wenig beachtete Zielgruppe doch so stark dem Internet öffnet. Ist das nur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/silversurfer-im-aufwind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barrierefreiheit (mal wieder)</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-mal-wieder/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-mal-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierearm]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppenstedt]]></category>
		<category><![CDATA[Marcus Abel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[An einem der kommenden Montage halte ich im Kurs Grundlagen Digitales Gestalten bei Marcus Abel ein Referat zum Thema Barrierefreiheit. Wie schon in den letzten Jahren erweitere ich meinen Wissensstand zu diesem Thema kontinuierlich weiter. Was mir bei der Recherche besonders negativ aufgefallen ist, ein Buch was ich schon seit gut 4 Jahren im Regal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/barrierefreiheit-mal-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy?</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/handy/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/handy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 16:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/2008/02/18/handy/</guid>
		<description><![CDATA[Seniorenhandys sind nichts für Ästhetikfanatiker und auch nichts für die Hosentasche. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 benutzerfreundlicher als vorher?</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/web-20-benutzerfreundlicher-als-vorher/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/web-20-benutzerfreundlicher-als-vorher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 10:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema &#8220;Wo sind die Barrieren im Web 2.0&#8243; startete die Aktion Mensch, die Stiftung Digitale Chancen und der Fachliche Beirat des BIENE-Wettbewerbs eine Umfrage. Gibt es wirklich Verbesserungen mit den neuen interaktiven Seiten für Menschen mit Behinderungen? Ich finde, gerade das Web 2.0 wird ja durch die permanenten Beta-Phasen geprägt und selten bis nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/web-20-benutzerfreundlicher-als-vorher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linktipp: Einführung in Barrierefreiheit</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/linktipp-einfuhrung-in-barrierefreiheit/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/linktipp-einfuhrung-in-barrierefreiheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Jens Meiert hat heute eine deutsche Übersetzung vom WebAIM Artikel über die Grundlagen der Barrierefreiheit veröffentlicht. Sehr interessant für Einsteiger, da der Artikel nur die Grundlagen beschreibt. Aber es gibt eine Menge an weiterführenden Links wenn weiteres Interesse besteht. Auf jeden Fall ein Lesetipp für eine ruhige Minute. @http://blog.kroppenstedt.net/linktipp-einfuhrung-in-barrierefreiheit/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/linktipp-einfuhrung-in-barrierefreiheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzerfreundliches Webdesign &#8211; Präsentation</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/benutzerfreundliches-webdesign-prasentation/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/benutzerfreundliches-webdesign-prasentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich eben bei im GoogleWatchBlog gelesen habe, gibt es nun auch ein Tool, um Präsentationen im GoogleDocs zu veröffentlichen. Und da ich noch eine aktuelle PPT auf Lager hab, schmeiß ich die direkt hier mal rein. @http://blog.kroppenstedt.net/benutzerfreundliches-webdesign-prasentation/ )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/benutzerfreundliches-webdesign-prasentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8211; Benutzerfreundliches Webdesign</title>
		<link>http://blog.kroppenstedt.net/seminar-benutzerfreundliches-webdesign/</link>
		<comments>http://blog.kroppenstedt.net/seminar-benutzerfreundliches-webdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 10:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stephan Kroppenstedt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessibility]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[Universität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.kroppenstedt.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Seminar Benutzerfreundliches Webdesign und ein dabei enstehendes Projekt. Erste sichtbaren Resultate. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.kroppenstedt.net/seminar-benutzerfreundliches-webdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

